• Oi Logo
  • Portuges
      • Español
      • Català
      • English
      • Portuges
      • French
      • Deutsch
      • Italiano
      • Nederlandse
      • Pусский
      • 中文
      • العربية
      • فارسی
      • עברית
  • Entre em contato
  • Nós
  • Serviços
  • Franquias
  • Propriedades
  • Home
  • Home
  • Propriedades
  • Franquias
  • Serviços
  • Nós
  • Entre em contato
(+34) 93 459 27 54
  • > Idioma
    • Español
    • Català
    • English
    • Portuges
    • French
    • Deutsch
    • Italiano
    • Nederlandse
    • Pусский
    • 中文
    • العربية
    • فارسی
    • עברית
  • Filtros Filtros Filtrar
  • Filtros Filtros Ordenar

Onde?

O que procura?

Quartos

Banheiros

Superfície

Preço

CARACTERÍSTICAS

Anúncios com

  • Preço mais baixo
  • Maior preço
  • Mais antigo
  • Mais recentes
  • Menos superfície
  • Maior superfície
  • Menor € / m2
  • Maior € / m2
Sua pesquisa

Onde?

O que procura?

Quartos

Banheiros

Superfície

Preço

CARACTERÍSTICAS

Anúncios com

  • Lista Listagem
  • Mapa Mapa
  • Anterior
  • 1 - 4 de 4
  • Siguiente
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.54 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.52 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.52
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.52 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.53 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.53 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.53
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.54 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.54
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.55 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.55 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.55 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.55
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.56 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.56 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.56
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.57 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.57 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.57
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.58 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.58 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.58
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.59 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.59 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.59 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.00 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.28.59
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.00 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.00
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.01 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.01 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.01 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.01
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.02 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.02 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.02
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.03 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.03 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.03 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.03
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.04 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.04 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.04 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.04
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.05 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.05 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.05
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.06 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.06 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.06 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.06
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.07 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.07 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.07
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.08 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.08 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.08 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.08
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.09 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.09 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.09 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.09
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.10 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.10 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.10
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.11 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.11 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.11
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.12 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.12 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.12 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.12
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.13 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.13 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.13
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.14 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.14 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.14 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.14 (4)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.14
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (4)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (5)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15 (6)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.15
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16 (4)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16 (5)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.16
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (2)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (3)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (4)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (5)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17 (6)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.17
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.18 (1)
WhatsApp Image 2021 06 30 at 11.29.18
1/102

CANTO COM ACABAMENTOS DE LUXO E PISCINA PRIVADA

570.000 €

4 Hab. | 4 Banheiros | 290 m2

Violeta, Teià

Canto com entrada independente em Teià muito perto da cidade de Barcelona, ​​com acabamentos de extrema qualidade e cuidados ao último mil..

  • Oi Realtor Maresme
  • Oi Realtor Maresme 934592754
CONTATO
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
Casa en venta en la Urbanización Sant Berger, Teiá.
1/45 Video

Casa à venda na Urbanização Sant Berger, Teiá.

890.000 €

4 Hab. | 4 Banheiros | 430 m2

Charles Darwin, Teià

Oi Realtor apresenta casa exclusiva, espetacular na Urbanização Sant Berger, Teià Os detalhes da casa para venda É uma casa para venda de 43..

  • Oi Realtor Maresme
  • Oi Realtor Maresme 934592754
CONTATO
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
Casa en venta en Teià, Maresme
1/13

Casa à venda em Teià, Maresme

570.000 €

699.000 €

4 Hab. | 3 Banheiros | 200 m2

Cedres, Teià

O Oi Realtor apresenta uma casa geminada exclusiva à venda, com magníficas vistas do mar, localizada na cidade de Teià, a poucos minutos de ..

  • Oi Realtor Maresme
  • Oi Realtor Maresme 934592754
CONTATO
VIlla for sell, Oi Realtor, Teiá1
VIlla for sell, Oi Realtor, Teiá2
VIlla for sell, Oi Realtor, Teiá3
1/3

Empreendimento com piscina comum em Teià, Maresme

587.000 €

4 Hab. | 3 Banheiros | m2

Teià, Teià

Nova casa ensolarada de 276 m2 distribuídos por 4 andares com uma espetacular piscina comunitária em Teià, no Maresme. Divididos em 4 anda..

  • Oi Realtor Maresme
  • Oi Realtor Maresme 934592754
CONTATO
  • Anterior
  • 1 - 4 de 4
  • Siguiente
Segment Pixel Search Conversion Pixel Search
Oi Logo

OFICINA CENTRAL

  • Entre em contato conosco

575 S Rengstorff Ave, Mountain View, CA 94043, EE. UU.
Tel.: +1 (786) 927-2949

VER TODOS

© 2025 Oi Real Estate. Todos os direitos reservados

Aviso Legal - Termos e Condições

Oi Real Estate

  • Venda
  • Aluguer
  • Franquias
  • Imprensa
  • Trabalhar com a gente
  • Pesquisa por referência
  • Entre em contato
  • Investimento
  • Nós vendemos sua propriedade
  • Realocação
  • Guia de compras e vendas
  • Visto Dourado
  • Estatísticas
  • Reformas

LÍNGUAS

  • català
  • English
  • Portuges
  • French
  • Deutsh
  • Italiano
  • Nederlandse
  • русский
  • 中文
  • عرب
  • فارسی
  • עִברִית